En sesión especial, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de candidaturas a diputaciones federales en los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional.
Los listados de mayoría relativa se muestran a continuación:
| DISTRITO 01 Cabecera Fresnillo | ||
| Partido político o coalición | Candidata o candidato | Calidad |
| Va por México
(PAN-PRI-PRD) |
Norma Angélica Castorena Berrelleza | Propietaria |
| Mari Trini Cabrera Barajas | Suplente | |
| Juntos hacemos historia
(PT-PVEM-MORENA) |
Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas | Propietaria |
| Claudia Lizeth Palos García | Suplente | |
| Movimiento Ciudadano | Ma. Eugenia Bañuelos Prieto | Propietaria |
| Damaris Lucía Hernández García | Suplente | |
| Partido Encuentro Solidario | Iris Aguirre Borrego | Propietaria |
| Rosa Fibela Martel | Suplente | |
| Redes Sociales Progresistas | Salvador Solís Guerrero | Propietario |
| Salvador Solís Martínez | Suplente | |
| Fuerza X México | Guadalupe Celia Flores Escobedo | Propietaria |
| Martha Milagros de Loera Rodríguez | Suplente | |
| DISTRITO 02 Cabecera Jerez | ||
| Partido político o coalición | Candidata o candidato | Calidad |
| Va por México
(PAN-PRI-PRD) |
Miguel Ángel Varela Pinedo | Propietario |
| Iván Husain Vitar Soto | Suplente | |
| Juntos hacemos historia
(PT-PVEM-MORENA) |
Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés | Propietaria |
| Paloma Soledad Alvarado Reyes | Suplente | |
| Movimiento Ciudadano | Hosana Silva Silva | Propietaria |
| Viridiana Huerta Contreras | Suplente | |
| Partido Encuentro Solidario | Álvaro López Díaz | Propietario |
| Adelina Ramos Valdez | Suplente | |
| Redes Sociales Progresistas | Flor Lizbeth Salcedo Encino | Propietaria |
| Ma. Refugio García Hernández | Suplente | |
| Fuerza X México | María Esther Muñoz Valenzuela | Propietaria |
| María Guadalupe Sandoval Loera | Suplente | |
| DISTRITO 03 Cabecera Zacatecas | ||
| Partido político o coalición | Candidata o candidato | Calidad |
| Va por México
(PAN-PRI-PRD) |
Carlos Aurelio Peña Badillo | Propietario |
| Arturo López De Lara Díaz | Suplente | |
| Juntos hacemos historia
(PT-PVEM-MORENA) |
Alfredo Femat Bañuelos | Propietario |
| Miguel Jáquez Salazar | Suplente | |
| Movimiento Ciudadano | Armando Rosales Torres | Propietario |
| Juana Imelda Gómez Lara | Suplente | |
| Partido Encuentro Solidario | José Manuel Balderas Castañeda | Propietario |
| Raúl Ramírez Gaytán | Suplente | |
| Redes Sociales Progresistas | Francisco Escobedo Villa | Propietario |
| Marco Antonio Escobedo Rentería | Suplente | |
| Fuerza X México | Fabiola Nájera Romero | Propietaria |
| Iaruby Ixel Rodríguez Norman | Suplente | |
| DISTRITO 04 Cabecera Guadalupe | ||
| Partido político o coalición | Candidata o candidato | Calidad |
| Va por México
(PAN-PRI-PRD) |
Carolina Dávila Ramírez | Propietaria |
| Natalia Daniela del Muro Quiñones | Suplente | |
| PVEM | José Manuel Gómez López | Propietario |
| María Guadalupe Díaz Ruiz | Suplente | |
| Partido del Trabajo | Samuel Herrera Chávez | Propietario |
| José Ramón Martínez Torres | Suplente | |
| MORENA | Julia Arcelia Olguín Serna | Propietaria |
| Rosalba Márquez Gallardo | Suplente | |
| Movimiento Ciudadano | Luz Ma. XX Rodríguez | Propietaria |
| Mayra Yajaira Hernández Castillo | Suplente | |
| Partido Encuentro Solidario | Sandra Aurora Andrade Ruvalcaba | Propietaria |
| Carmen Adriana Pérez Marentes | Suplente | |
| Redes Sociales Progresistas | Melany Macías Cortés | Propietaria |
| Beatriz Adriana Cortés Zacarías | Suplente | |
| Fuerza X México | Olga Livia Vázquez Esparza | Propietaria |
| Yuridiana Frayre Medina | Suplente | |



